Matière et entretien
- Composition: 98%25 coton, 2%25 élasthanne
- Matière: Denim
- Conseils d’entretien: Ne pas mettre au sèche-linge, lavage en machine à 30°C
Détails du produit
- Taille: Normale
- Fermeture: Braguette avec fermeture éclai
- Poches: Poches arrière, poches latérales
- Référence: CL322G04Q-K11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 188 cm et porte une taille 31×32
- Coupe: Slim
- Moulant: Fuselé
- Longueur: Longue
- Longueur intérieure de jambe: 76 cm en taille 31×32
- Longueur extérieure de jambe: 106 cm en taille 31×32
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|
46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
48 | M | 78 | 96 | 82 |
48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.